FIA Formula One World Championship – Entry List
March 3, 2010 by Christine
Filed under Press Releases
FIA Formula One World Championship – Entry List
| No. | Driver | Team | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren Mercedes |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | Mercedes Benz GP |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | Mercedes Benz GP |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing Renault |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull Racing Renault |
| 7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari |
| 9 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | Williams Cosworth |
| 10 | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | Williams Cosworth |
| 11 | Robert Kubica | Renault F1 Team | Renault |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | Renault |
| 14 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| 16 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| 17 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Lotus Cosworth |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Lotus Cosworth |
| 20 | TBA | HRT F1 Team | HRT Cosworth |
| 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | HRT Cosworth |
| 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber Ferrari |
| 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber Ferrari |
| 24 | Timo Glock | Virgin Racing | Virgin Cosworth |
| 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Virgin Cosworth |
Note: The USF1 Team have indicated that they will not be in a position to participate in 2010.


